DK77 ಸರಣಿ CNC ವೈರ್-ಕಟ್ EDM ಕೌಂಟರ್
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
●ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆ: ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಗಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ರೈಲು, ಡಬಲ್ ನಟ್ ಬಾಲ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಕ್ಕಿಂತ 3 ~ 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
●ಉನ್ನತ ಮುಕ್ತಾಯ: ಇದು ವಿವಿಧ ತಂತಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ತಂತಿ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಮಧ್ಯಮ ತಂತಿ ವಾಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಬಹು ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವೇಗದ ತಂತಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
●ವೇಗ: DK ಸರಣಿಯ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ಹೈ-ನಿಖರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಡಾಟಾಂಗ್ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಹೊಸ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕತ್ತರಿಸುವ ದ್ರವವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ದಕ್ಷತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ತಂತಿ ವಾಕಿಂಗ್ಗಿಂತ 2 ~ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸುವ ವೇಗವು 400mm2 / ನಿಮಿಷವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.
ವಿಶೇಷಣಗಳು
ಮುಖ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ದಿನಾಂಕ | ||||||||
ಪ್ರಕಾರ | ಕೆಲಸದ ಮೇಜಿನ ಗಾತ್ರ (ಮಿಮೀ) | ವರ್ಕ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಯಾಣ (ಮಿಮೀ) | ಗರಿಷ್ಠ ಕತ್ತರಿಸಿದ ದಪ್ಪ (ಮಿಮೀ) | ಟೇಪರ್ (ಆಪ್ಟಿನಲ್) | ಗರಿಷ್ಠ ಲೋಡ್ ತೂಕ (ಕೆಜಿ) | ನಿವ್ವಳ ತೂಕ (ಕೆಜಿ) | ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು (ಕಿ.ವ್ಯಾ) |
ಡಿಕೆ 7712 | 200x270 | 120X160 | 100 (100) | / | 50 | 600 (600) | 900X700X1250 | 2 ಕಿ.ವಾ. |
ಡಿಕೆ 7720 | 270x420 | 200x250 | 200 | 6°/80ಮಿಮೀ | 100 (100) | 800 | 1160X880X1400 | 2 ಕಿ.ವಾ. |
ಡಿಕೆ 7725 | 340x520 | 250x220 | 400 | 6-12°/80ಮಿಮೀ | 200 | 1200 (1200) | 1485 ಎಕ್ಸ್ 1010 ಎಕ್ಸ್ 1700 | 2 ಕಿ.ವಾ. |
ಡಿಕೆ 7730 | 340x560 | 300x360 | 400 | 6-12°/80ಮಿಮೀ | 200 | 1250 | 1485X1050X1700 | 2 ಕಿ.ವಾ. |
ಡಿಕೆ 7732 | 380x600 | 320X400 | 400 | 6-30°/80ಮಿಮೀ | 300 | 1400 (1400) | 1640X1280X1700 | 2 ಕಿ.ವಾ. |
ಡಿಕೆ 7735 | 380 ಎಕ್ಸ್ 650 | 350X450 | 400 | 6-30°/80ಮಿಮೀ | 300 | 1440 (ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್) | 1660X1330X1700 | 2 ಕಿ.ವಾ. |
ಡಿಕೆ 7740 | 410x710 | 400x500 | 400 | 6-60°/80ಮಿಮೀ | 450 | 1600 ಕನ್ನಡ | 1830X1490X1700 | 2 ಕಿ.ವಾ. |
ಡಿಕೆ 7745 | 500x750 | 450x550 | 400 | 6-60°/80ಮಿಮೀ | 450 | 1650 | 1865 ಎಕ್ಸ್ 1520 ಎಕ್ಸ್ 1700 | 2 ಕಿ.ವಾ. |
ಡಿಕೆ 7755 | 596x880 | 550x650 | 500 | 6-60°/80ಮಿಮೀ | 800 | 2500 ರೂ. | 2070X1170X1790 | 2 ಕಿ.ವಾ. |
ಡಿಕೆ 7763 | 790x1260 | 630x1000 | 600 (600) | 6-60°/80ಮಿಮೀ | 1000 | 3500 | 2265 ಎಕ್ಸ್ 2160 ಎಕ್ಸ್ 1930 | 2 ಕಿ.ವಾ. |
ಡಿಕೆ 7780 | 900x1500 | 800x1200 | 600 (600) | 6-60°/80ಮಿಮೀ | 1500 | 5500 | 2900X2500X2150 | 2 ಕಿ.ವಾ. |
ಡಿಕೆ 77120 | 1300x1900 | 1200x1600 | 600 (600) | 6-12°/80ಮಿಮೀ | 4000 | 10000 | 4200X3700X2000 | 2 ಕಿ.ವಾ. |
ಡಿಕೆ 77160 | 1400X2500 | 1600X2000 | 800 | 6-12°/80ಮಿಮೀ | 5000 ಡಾಲರ್ | 12000 | 5000X4200X2200 | 2 ಕಿ.ವಾ. |
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.